常驻活动
核心页面| 活动ID | 名称 | 说明 | 配图 | 活动详情 | 设置 | 开启状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-001 | 新手活动 | 新注册用户完成首笔交易即可获得奖励 | 查看 | 人数:1,238,奖金:123,800₹ | 设置 |
|
| CZ-003 | 每月抽奖 | 每月定期开展抽奖活动,用户凭抽奖机会参与 | 查看 | 人数:3,472,奖金:892,500₹ | 设置 |
|
| CZ-004 | 邀请返佣 | 邀请好友注册并完成交易,双方均可获得返现奖励 | 查看 | 人数:527,奖金:76,300₹ | 设置 |
|
| CZ-005 | 助力领钱 | 邀请好友助力,达到人数即可领取现金奖励 | 查看 | 人数:2,105,奖金:345,600₹ | 设置 |
|
| CZ-006 | 每日活动 | 用户每日完成交易任务,按交易金额解锁5个等级奖励 | 查看 | 人数:4,312,奖金:518,400₹ | 设置 |
|
常驻活动 — 产品需求文档
模块编号:M006 | 版本:v2.2 | 更新日期:2026-04-26
常驻活动为长期有效的促销活动,无需设置开始/结束时间,长期在 App 首页展示。当前共包含 5 类常驻活动(新手活动、每月抽奖、邀请返佣、助力领钱、每日活动),运营人员可对每类活动进行内容配置、开关控制和排序调整。
活动列表字段说明
| 字段 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|
| 活动ID | 系统唯一标识,格式 CZ-XXX,由系统自动生成 | 只读,不可编辑 |
| 名称 | 活动的显示名称 | 在设置弹窗中编辑 |
| 说明 | 活动简介,展示于 App 端活动卡片 | — |
| 配图 | 点击「查看」预览当前活动封面图 | 在设置弹窗中上传修改 |
| 活动详情 | 点击蓝色链接查看该活动的参与人数与发放奖金汇总,并可进入明细数据弹窗 | 实时数据 |
| 设置 | 点击蓝色「设置」按钮,打开对应活动的内容配置弹窗 | 每类活动配置项不同 |
| 开启状态 | 绿色 Toggle = 已开启,灰色 = 已关闭;直接点击切换,立即生效 | 默认:CZ-004 关闭,其余开启 |
CZ-001 新手活动
模块编号:M006-01 | 版本:v2.4 | 更新日期:2026-05-25
新注册用户完成指定条件后即可获得奖励。点击常驻活动列表 CZ-001 行的「设置」按钮打开。
一、设置弹窗
| 区块 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 名称 必填 | App 端展示的活动名称,支持 English / हिन्दी 双语,限 50 字 |
| 说明 必填 | 活动简介文案,展示于活动卡片,支持双语,限 200 字,含实时字数计数 | |
| 配图 必填 | 活动封面图片,JPG/PNG,建议 512×512,不超过 2MB | |
| 奖励设置(至少启用一项) | ||
| 奖励金额 | 完成所有已启用条件后发放的现金奖励 | 勾选启用,填写金额(₹) |
| 抽奖券奖励 | 完成所有已启用条件后发放的抽奖券 | 勾选启用,填写张数 |
| 参与条件(至少勾选一项;完成所有已勾选项才算完成任务) | ||
| 完成首次购买 | 勾选启用 + 金额门槛(₹) | 首次购买订单金额需 ≥ 门槛且交易成功;门槛填 0 则不限金额,仅需完成首笔购买。默认开启,门槛 100₹ |
| 添加 UPI KYC 支付收款工具 | 勾选启用 | 用户成功添加并验证 UPI KYC 支付收款工具。默认开启 |
| 添加支付密码 | 勾选启用 | 用户成功设置支付密码,设置完成即视为完成。默认开启 |
| 完成首次卖出 | 勾选启用 | 用户成功完成首笔卖出订单,交易成功即视为完成。默认关闭 |
| 添加社交媒体 | 勾选启用 | 用户在用户中心添加完成 Whatsapp / Telegram。默认开启 |
💡 奖励设置和参与条件各至少启用一项。用户完成所有已启用参与条件后,系统自动发放所有已启用的奖励(现金 + 抽奖券可叠加)。
二、数据统计弹窗
点击列表「数据」列链接进入,展示汇总指标与明细数据。
| 指标 / 操作 | 说明 |
|---|---|
| 注册人数 | 参与活动的用户总数 |
| 进行中人数 | 已开始但尚未完成全部已启用条件的用户数 |
| 未开始人数 | 已注册但尚未开始任务的用户数 |
| 完成任务人数 | 已成功完成全部已启用条件的用户数 |
| 总发放金额 | 已向用户实际发放的奖励总额(₹) |
| 明细表列(条件列仅展示已启用的条件) | |
| 购买超100 / UPI KYC / 支付密码 / 社交媒体 | 各已启用条件的完成情况(✓ 已完成 / — 未完成);购买类列鼠标悬浮可见实际金额 |
| 任务状态 | 已完成 / 进行中 / 未开始 |
| 发放金额 / 抽奖券 | 该用户实际发放的现金(₹)与抽奖券张数;未完成显示「—」 |
| 完成时间 | 全部已启用条件达成的时间点;未完成显示「—」 |
| 搜索 / 状态筛选 / 导出 | 按用户ID或手机号查找;按 全部 / 已完成 / 进行中 / 未开始 筛选;导出当前筛选结果 |
| 手动完成 高风险 | 仅对「进行中」用户可见。手动标记任务「已完成」并自动发放奖励,不可撤销,须二次确认 |
手动完成确认弹窗
在数据统计弹窗中对「进行中」状态的用户点击「手动完成」后触发,需二次确认方可生效。
| 元素 | 说明 |
|---|---|
| 标题 | 「确认手动完成?」配警告图标 |
| 回显信息 | 展示用户 ID、昵称、当前完成进度 |
| 提示文案 | 确认后将强制标记该用户新手任务为「已完成」,并自动发放奖励,操作不可撤销 |
| 取消 / 确认 | 取消关闭弹窗;确认后强制完成 → 发放奖励 → 写入日志,不可撤销 |
| 遮罩层 | 点击遮罩层等同取消 |
三、数据算法
核心逻辑:新注册用户完成所有已启用的参与条件后标记为「已完成」并发放奖励。
| 指标 / 逻辑 | 算法说明 |
|---|---|
| 注册人数 | 统计(所有新注册的用户),含全部状态 |
| 未开始人数 | 统计(注册人数中所有已启用条件均 = 未完成 的用户) |
| 进行中人数 | 统计(注册人数中至少完成一项已启用条件、但未全部完成的用户) |
| 完成任务人数 | 统计(注册人数中所有已启用条件均 = 已完成 的用户) |
| 总发放金额 | 求和(所有状态为「已完成」用户的实际发放奖励金额) |
奖励发放规则
| 奖励类型 | 发放逻辑 |
|---|---|
| 奖励金额(₹) | 当已启用时,任务完成后按配置金额一次性发放至用户钱包,每用户仅发放一次 |
| 抽奖券奖励 | 当已启用时,任务完成后按配置张数一次性发放至用户账户,可用于月抽奖活动 |
| 叠加发放 | 若两项奖励均已启用,则同时发放现金和抽奖券 |
校验:注册人数 = 未开始人数 + 进行中人数 + 完成任务人数。仅已启用的条件参与判定,未启用的条件自动视为已完成。
CZ-003 每月抽奖
模块编号:M006-03 | 版本:v2.4 | 更新日期:2026-05-25
用户通过交易、邀请、购买USDT等行为获取抽奖券,每月底参与抽奖开奖。点击常驻活动列表 CZ-003 行的「设置」按钮打开。
一、设置弹窗
| 区块 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 名称 必填 | App 端展示的活动名称,支持 English / हिन्दी 双语,限 50 字 |
| 说明 必填 | 活动简介文案,支持双语,限 200 字 | |
| 配图 必填 | 活动封面图片,JPG/PNG,建议 400×400,不超过 2MB | |
| 子模块① 交易任务 — 可重复触发,无上限 | ||
| 交易金额 必填 | 勾选启用 + 金额(₹) | 用户每完成该金额的交易即触发一次发放 |
| 抽奖券数量 必填 | 勾选启用 + 张数 | 每次触发后自动发放的抽奖券张数 |
| 子模块② 直接邀请 — 可重复触发;现金需手动发放、抽奖券自动发放 | ||
| 邀请人数 必填 | 输入框(整数) | 每邀请 N 名新用户注册并完成新人任务后触发一次奖励 |
| 现金奖励 | 勾选启用 + 金额(₹) | 触发后在「奖金领取」列表生成待发放记录,需后台手动确认发放 |
| 抽奖券 | 勾选启用 + 张数 | 触发后自动发放至用户账户,无需人工操作 |
| 子模块③ 间接邀请 — 可重复触发;发放规则同子模块② | ||
| 邀请人数 必填 | 输入框(整数) | 被邀请人的下线再邀请满 N 人注册并完成新人任务后触发一次奖励 |
| 现金奖励 / 抽奖券 | 勾选启用 + 数值 | 现金需手动发放、抽奖券自动发放,同子模块② |
| 子模块④⑤ USDT 购买奖励 — 共用一个总开关(Toggle 关闭则④⑤同时停用) | ||
| ④ 购买USDT可获得奖励 — 每月清零,多档位,按最高档命中 | ||
| 档位 — 购买金额 / 抽奖券 | 输入框 | 购买 USDT 金额门槛(USDT)与对应抽奖券数;按金额从高到低匹配最高档 |
| + 添加档位 / 删除 | 操作按钮 | 添加新档位;删除需二次确认弹窗(回显金额和券数),至少保留一个 |
| 额外奖励 | 累计金额(USDT)+ 抽奖券张数 | 累计购买达到设定金额后额外发放设定张数抽奖券,每达到一次再发一次,上不封顶 |
| ⑤ 直属下级购买USDT可获得奖励 — 每位下级独立计算,各档位独立触发,上不封顶 | ||
| 档位 — 下级购买金额 / 你的奖励 | 输入框 | 每位直属下级单独计算的 USDT 金额门槛,与邀请人获得的抽奖券数(增量,以 + 号标识) |
| + 添加档位 / 删除 | 操作按钮 | 同子模块④,删除共用同一确认弹窗 |
| 参与条件(所有已启用条件须全部满足) | ||
| A 主奖池用户参与条件 | 账号注册满 N 天 / 当月参与交易任务满 N 天 / 当月交易金额达 N 万₹ | 满足所有已启用条件方可参与主奖池抽奖 |
| B 裂变用户参与条件 | 当月邀请总人数超 N 人(直接+间接,且均完成新人任务)/ 当月团队总交易金额达 N 万₹ | 满足所有已启用条件方可参与裂变奖池抽奖 |
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 手动发放 邀请现金奖励 | 子模块②直接邀请和子模块③间接邀请的现金奖励不会自动发放,触发后在「奖金领取」列表生成待发放记录,需后台人工确认发放。抽奖券为自动发放,任务完成时即时到账,无需人工操作 |
| 发放并收回 抽奖券收回 | 对待发放记录可点击「收回抽奖券」,在发放现金的同时回收该笔对应的已发放抽奖券;若仅点「发放奖金」则只发现金、抽奖券保留。已被用户使用的抽奖券不受收回影响 |
| 欠券补扣 余额不足收回 | 收回时若用户抽奖券余额不足(已部分/全部使用),系统按实际可收回数收回,差额记为欠券。用户后续通过任意渠道(交易、邀请、购买USDT、后台赠送等)获得新抽奖券时,系统自动优先扣除抵消欠券,直至补齐 |
| 未启用现金 仅发券模式 | 若设置中未启用现金奖励(仅启用抽奖券),则该邀请任务完成后仅自动发放抽奖券,不生成待发放奖金记录,无需任何人工发放操作;「奖金领取」列表中此类记录无可执行操作 |
| 每人一次 每期中奖限制 | 每期开奖每人仅可中奖一次,无论持有多少张抽奖券参与。已中奖用户不再参与同期其他奖项的抽取 |
| 前置条件 邀请完成判定 | 子模块②直接邀请和子模块③间接邀请中,被邀请人必须完成新手任务才算完成邀请条件,仅注册不算 |
| 每月清零 购买USDT统计 | 子模块④购买USDT的统计金额每月1号自动清零重新计算,不跨月累计 |
点击列表 CZ-003 行的「数据」链接进入。
| 指标 / 操作 | 说明 |
|---|---|
| 累计参与人数 | 去重统计所有期数中使用过抽奖券的用户总数 |
| 累计发放奖金 | 所有已开奖期数中实际发放的奖金总额(特等奖 + 幸运奖 + 鼓励奖) |
| 已开奖期数 | 状态为「已开奖」的期数记录总数 |
| 累计使用抽奖券 | 所有期数中用户已使用的抽奖券总张数 |
| 快捷操作 | |
| 奖金领取 | 打开奖金领取弹窗,处理直接/间接邀请的现金发放与抽奖券收回(详见下文)。按钮含待发放奖金数量角标 |
| 赠送抽奖券 | 打开赠送弹窗,向指定用户赠送抽奖券(填写用户 + 张数,即时发放,不可撤销)。赠送记录表含用户ID、昵称、赠送时间、操作人、抽奖券编号、是否使用、是否中奖、中奖期数、奖项、中奖金额 |
| 奖池设置 | 进入奖池与开奖设置弹窗 |
| 明细表列(按期数维度) | |
| 开奖期数 | 期数编号(如 26年06期) |
| 总奖金池 | 该期奖池总金额 |
| 上月奖金池 | 上期剩余滚入的金额 |
| 参与人数 | 该期参与抽奖的用户总数,点击可查看参与人员名单 |
| 使用抽奖券 | 该期用户使用的抽奖券总张数 |
| 中奖名单 | 已开奖期展示特等奖、幸运奖中奖人及金额,鼓励奖可点击查看完整名单 |
| 开奖状态 | 未开始 / 等待开奖 / 已开奖 |
| 操作 | 「等待开奖」和「未开始」期可点击「设置」进入开奖设置弹窗,「已开奖」期设置按钮置灰 |
奖金领取弹窗(现金发放 + 抽奖券收回)
从数据统计弹窗「奖金领取」按钮进入,集中处理直接/间接邀请产生的现金奖励发放与抽奖券收回。
| 区块 / 列 | 说明 |
|---|---|
| 汇总卡片 | |
| 待发放奖金 | 所有「奖金待发放」记录的现金合计(₹) |
| 累计已发放奖金 | 已完成现金发放的累计金额(₹) |
| 已自动发放抽奖券 | 任务完成时系统自动发放的抽奖券累计张数 |
| 已收回抽奖券 | 后台已成功回收的抽奖券累计张数 |
| 筛选 | |
| 来源 / 奖金状态 / 券状态 | 按奖励来源(直接/间接邀请)、奖金状态(待发放/已发放)、券状态(已发放/已收回/欠券)组合筛选,支持用户ID/昵称搜索与导出 |
| 明细列 | |
| 发放金额 | 该笔现金奖励金额;若设置中未启用现金奖励,显示「—(未启用)」 |
| 抽奖券 | 该笔任务发放的抽奖券张数;已收回显示删除线 |
| 券状态 | 已发放(自动到账)/ 已收回 / 欠券 N张(余额不足,自动扣回中) |
| 奖金状态 | 待发放 / 已发放;未启用现金时显示「—」 |
| 操作(二次确认弹窗) | |
| 发放奖金 | 仅发放现金,不影响已自动发放的抽奖券。奖金状态变为「已发放」并记录操作人/操作时间 |
| 收回抽奖券 | 发放现金的同时回收该笔已发放抽奖券。余额充足则直接扣减;不足则按可收回数收回、差额记为欠券。已使用的券不受影响 |
从数据统计弹窗「奖池设置」按钮进入。
| 模块 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 奖池资金 | 基础金额 | 每期奖池的基础启动资金(₹) |
| 交易流水注入比例 | 每笔交易流水按此比例注入奖池(%) | |
| 特等奖 | 占奖池比例 | (奖池总额 − 鼓励奖总额)× 比例,由 1 人获得 |
| 每人可中奖次数 | 限制同一用户最多中奖次数 | |
| 幸运奖 | 占奖池比例 | 计算方式同特等奖,由 1 人获得 |
| 每人可中奖次数 | 同上 | |
| 鼓励奖 | 平分总金额 | 固定总金额(₹),优先分配,不占奖池比例 |
| 平分人数 | 获奖人数,每人 = 总金额 ÷ 人数 | |
| 每人可中奖次数 | 填 99 表示不限次 | |
| 预设中奖人(可选) | ||
| 各奖项预设 | 可为特等奖、幸运奖、鼓励奖预设中奖用户。开奖时优先命中预设用户,剩余名额由系统随机抽取。移除预设用户需二次确认(回显序号和用户信息) | |
💡 特等奖 + 幸运奖比例之和建议不超过 100%,剩余滚入下期。本期奖池 = 基础金额 + 当月交易流水 × 注入比例 + 上期剩余。管理员可手动覆盖系统计算值。
三、开奖情况
从活动列表 CZ-003 行的「开奖情况」链接进入,展示历史开奖记录。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 鼓励奖中奖名单 | 点击已开奖期「50名名单」链接,展示该期全部鼓励奖中奖用户(ID、昵称、手机号、抽奖券号、奖金金额),支持搜索和导出 |
| 参与人员名单 | 点击参与人数链接,展示该期所有参与用户(ID、昵称、手机号、持有券数、参与时间)。「等待开奖」期可添加 / 移除参与者,「已开奖」期仅查看并标注中奖信息 |
四、数据算法
开奖分配
| 顺序 | 奖项 | 分配规则 |
|---|---|---|
| 1 | 鼓励奖 | 固定总金额 ÷ 平分人数,优先从奖池扣除 |
| 2 | 特等奖 | (奖池 − 鼓励奖)× 特等奖比例,1 人获得 |
| 3 | 幸运奖 | (奖池 − 鼓励奖)× 幸运奖比例,1 人获得 |
| 4 | 剩余 | 奖池 − 鼓励奖 − 特等奖 − 幸运奖 → 滚入下期 |
参与条件判定
| 用户类型 | 条件 | 判定 |
|---|---|---|
| A 主奖池用户参与条件 | 账号注册满 N 天 | 当前日期 − 注册日期 ≥ N |
| 当月参与交易任务满 N 天 | 当月有交易记录的去重天数 ≥ N | |
| 当月交易金额达 N 万₹ | 当月交易金额合计 ≥ N × 10,000 | |
| B 裂变用户参与条件 | 当月邀请总人数超 N 人 | 当月直接 + 间接邀请且均完成新人任务 ≥ N |
| 当月团队总交易金额达 N 万₹ | 直接 + 间接下线当月交易合计 ≥ N × 10,000 |
所有已启用条件须全部满足方可参与当期抽奖,未启用的条件不参与判定。
多语言机制说明
所有面向用户端(App 端)展示的文案字段,均采用双语 Tab 切换方式配置:
- 🇬🇧 English — 英语版本
- 🇮🇳 हिन्दी — 印地语版本
切换语言 Tab 后输入框即切换至对应语言内容,两种语言独立互不影响。带字数计数器的字段实时显示「当前字数 / 上限」。
⚠️ 如仅填写一种语言,App 端未填写的语言版本将以已填写语言内容回退展示,建议两种语言均填写完整。